Co se změnilo
Každá materiální změna dossieru je objekt první třídy: má vlastní ID, trasu, dvojici snapshotů, materialitu, epistemický dopad a rozlišuje datum účinnosti ve světě od data, kdy jsme se to dozvěděli. Rozdíly formátování, pořadí polí ani čas buildu se změnou nikdy nestanou.
- Sémantických změn
- 398
- Materiálních
- 132
- Snapshotů
- 8
- Aktuální snapshot
- able-cz-public-2026-07-18-r08
able-cz-public-2026-07-18-r07 → able-cz-public-2026-07-18-r08
Přidáno 36 · odebráno 0 · změněno 0 · beze změny 269 · materiálních změn 8
Souhrn pro čtenáře
- [MEDIUM] Nové exekutivní zjištění EXEC-01: Identita firmy je ověřena primárně proti úředním artefaktům; primární průchod přinesl podstatné korekce — mj. původní jméno BIT CONSULTING … CHG-0366
- [MEDIUM] Nové exekutivní zjištění EXEC-02: Největším společníkem není zakladatelská dvojice, ale ZenX Capital, a.s. — od října 2020 drží 45,8–50 %, víc než oba zakladatelé dohromady;… CHG-0367
- [MEDIUM] Nové exekutivní zjištění EXEC-03: Petr Faraga nebyl 'nově příchozí drobný společník', ale spoluzakladatel s třetinovým podílem a jednatel 2012–2020. CHG-0368
- [MEDIUM] Nové exekutivní zjištění EXEC-04: Able.cz má rejstříkově doložené dceřiné společnosti (Mindee app 95 %, Verzuz.com 100 %) a FaMe trade je aktivní s Václavem Faragou jako 50%… CHG-0369
- [MEDIUM] Nové exekutivní zjištění EXEC-05: Většina marketingových a výkonnostních tvrzení zůstává tvrzením firmy bez nezávislého potvrzení; oficiální registr smluv nevrací pro Able.c… CHG-0370
- [MEDIUM] Nové exekutivní zjištění EXEC-06: Podaná finanční trajektorie (tržby −14,8 % YoY, marže pod 2 %, společnické půjčky 3,1→10,0M CZK) je hluboko pod mediální růstovou narací ~1… CHG-0371
- [MEDIUM] Nové exekutivní zjištění EXEC-07: Rozpor v čísle spisu (CON-01) zůstává viditelný; CON-02 byl vyřešen primárním záznamem; přibyl CON-03 (mediální vs. rejstříkové datum Oslzl… CHG-0372
| ID | Materialita | Typ | Objekt | Shrnutí |
|---|---|---|---|---|
| CHG-0363 | INFORMATIONAL | REASONING_ADDED | conflict_resolution:CFL-CON-01 | Explicitní řešení rozporu CON-01 (CFL-CON-01). |
| CHG-0364 | INFORMATIONAL | REASONING_ADDED | conflict_resolution:CFL-CON-02 | Explicitní řešení rozporu CON-02 (CFL-CON-02). |
| CHG-0365 | INFORMATIONAL | REASONING_ADDED | conflict_resolution:CFL-CON-03 | Explicitní řešení rozporu CON-03 (CFL-CON-03). |
| CHG-0366 | MEDIUM | REASONING_ADDED | executive_finding:EXEC-01 | Nové exekutivní zjištění EXEC-01: Identita firmy je ověřena primárně proti úředním artefaktům; primární průchod přinesl podstatné korekce — mj. původní jméno BIT CONSULTING … |
| CHG-0367 | MEDIUM | REASONING_ADDED | executive_finding:EXEC-02 | Nové exekutivní zjištění EXEC-02: Největším společníkem není zakladatelská dvojice, ale ZenX Capital, a.s. — od října 2020 drží 45,8–50 %, víc než oba zakladatelé dohromady;… |
| CHG-0368 | MEDIUM | REASONING_ADDED | executive_finding:EXEC-03 | Nové exekutivní zjištění EXEC-03: Petr Faraga nebyl 'nově příchozí drobný společník', ale spoluzakladatel s třetinovým podílem a jednatel 2012–2020. |
| CHG-0369 | MEDIUM | REASONING_ADDED | executive_finding:EXEC-04 | Nové exekutivní zjištění EXEC-04: Able.cz má rejstříkově doložené dceřiné společnosti (Mindee app 95 %, Verzuz.com 100 %) a FaMe trade je aktivní s Václavem Faragou jako 50%… |
| CHG-0370 | MEDIUM | REASONING_ADDED | executive_finding:EXEC-05 | Nové exekutivní zjištění EXEC-05: Většina marketingových a výkonnostních tvrzení zůstává tvrzením firmy bez nezávislého potvrzení; oficiální registr smluv nevrací pro Able.c… |
| CHG-0371 | MEDIUM | REASONING_ADDED | executive_finding:EXEC-06 | Nové exekutivní zjištění EXEC-06: Podaná finanční trajektorie (tržby −14,8 % YoY, marže pod 2 %, společnické půjčky 3,1→10,0M CZK) je hluboko pod mediální růstovou narací ~1… |
| CHG-0372 | MEDIUM | REASONING_ADDED | executive_finding:EXEC-07 | Nové exekutivní zjištění EXEC-07: Rozpor v čísle spisu (CON-01) zůstává viditelný; CON-02 byl vyřešen primárním záznamem; přibyl CON-03 (mediální vs. rejstříkové datum Oslzl… |
| CHG-0373 | MEDIUM | REASONING_ADDED | executive_finding:EXEC-08 | Nové exekutivní zjištění EXEC-08: Důvěra je střední: vysoká u identity a vlastnictví (primárně ověřené), nízká u výkonnostních tvrzení; insolvenční screening zůstává BLOCKED… |
| CHG-0374 | INFORMATIONAL | REASONING_ADDED | reasoning_assumption:ASM-01 | Deklarovaný předpoklad ASM-01: Podaná účetní závěrka (Sbírka listin) věrně zachycuje účetnictví subjektu tak, jak bylo podáno; nezávislý audit nebyl k… |
| CHG-0375 | INFORMATIONAL | REASONING_ADDED | reasoning_assumption:ASM-02 | Deklarovaný předpoklad ASM-02: Veřejný rejstřík (VR/ARES) je autoritativní pro právní skutečnosti (vlastnictví, funkce, data zápisu); mediální líčení … |
| CHG-0376 | INFORMATIONAL | REASONING_ADDED | reasoning_assumption:ASM-03 | Deklarovaný předpoklad ASM-03: Zachované artefakty (SHA-256, provider-runs) reprezentují stav zdroje v okamžiku stažení. |
| CHG-0377 | INFORMATIONAL | REASONING_ADDED | reasoning_assumption:ASM-04 | Deklarovaný předpoklad ASM-04: Mediální články citované jako SRC-04/SRC-05/SRC-22 přisuzují výroky uvedeným osobám správně. |
| CHG-0378 | INFORMATIONAL | REASONING_ADDED | reasoning_assumption:ASM-05 | Deklarovaný předpoklad ASM-05: Absence záznamu ve veřejném zdroji není důkazem absence ve skutečnosti (NOT_FOUND ≠ negativní fakt; BLOCKED ≠ NOT_FOUND… |
| CHG-0379 | LOW | REASONING_ADDED | reasoning_inference:INF-CLM-35 | Nový úsudkový řetězec INF-CLM-35 → CLM-35. |
| CHG-0380 | LOW | REASONING_ADDED | reasoning_inference:INF-CLM-38 | Nový úsudkový řetězec INF-CLM-38 → CLM-38. |
| CHG-0381 | LOW | REASONING_ADDED | reasoning_inference:INF-CLM-40 | Nový úsudkový řetězec INF-CLM-40 → CLM-40. |
| CHG-0382 | LOW | REASONING_ADDED | reasoning_inference:INF-CLM-43 | Nový úsudkový řetězec INF-CLM-43 → CLM-43. |
| CHG-0383 | LOW | REASONING_ADDED | reasoning_inference:INF-CLM-45 | Nový úsudkový řetězec INF-CLM-45 → CLM-45. |
| CHG-0384 | LOW | REASONING_ADDED | reasoning_inference:INF-CLM-48 | Nový úsudkový řetězec INF-CLM-48 → CLM-48. |
| CHG-0385 | LOW | REASONING_ADDED | reasoning_inference:INF-CLM-50 | Nový úsudkový řetězec INF-CLM-50 → CLM-50. |
| CHG-0386 | LOW | REASONING_ADDED | reasoning_inference:INF-CLM-51 | Nový úsudkový řetězec INF-CLM-51 → CLM-51. |
| CHG-0387 | LOW | REASONING_ADDED | reasoning_inference:INF-CLM-53 | Nový úsudkový řetězec INF-CLM-53 → CLM-53. |
| CHG-0388 | LOW | REASONING_ADDED | reasoning_inference:INF-CLM-56 | Nový úsudkový řetězec INF-CLM-56 → CLM-56. |
| CHG-0389 | LOW | REASONING_ADDED | reasoning_inference:INF-FIN-ASSESS-01 | Nový úsudkový řetězec INF-FIN-ASSESS-01 → FIN-ASSESS-01. |
| CHG-0390 | LOW | REASONING_ADDED | reasoning_inference:INF-FIN-ASSESS-02 | Nový úsudkový řetězec INF-FIN-ASSESS-02 → FIN-ASSESS-02. |
| CHG-0391 | LOW | REASONING_ADDED | reasoning_inference:INF-FIN-ASSESS-03 | Nový úsudkový řetězec INF-FIN-ASSESS-03 → FIN-ASSESS-03. |
| CHG-0392 | LOW | REASONING_ADDED | reasoning_inference:INF-FIN-ASSESS-04 | Nový úsudkový řetězec INF-FIN-ASSESS-04 → FIN-ASSESS-04. |
| CHG-0393 | LOW | REASONING_ADDED | reasoning_inference:INF-R-01 | Nový úsudkový řetězec INF-R-01 → R-01. |
| CHG-0394 | LOW | REASONING_ADDED | reasoning_inference:INF-R-02 | Nový úsudkový řetězec INF-R-02 → R-02. |
| CHG-0395 | LOW | REASONING_ADDED | reasoning_inference:INF-R-03 | Nový úsudkový řetězec INF-R-03 → R-03. |
| CHG-0396 | LOW | REASONING_ADDED | reasoning_inference:INF-R-04 | Nový úsudkový řetězec INF-R-04 → R-04. |
| CHG-0397 | LOW | REASONING_ADDED | reasoning_inference:INF-R-05 | Nový úsudkový řetězec INF-R-05 → R-05. |
| CHG-0398 | LOW | REASONING_ADDED | reasoning_inference:INF-R-06 | Nový úsudkový řetězec INF-R-06 → R-06. |
able-cz-public-2026-07-17-r06 → able-cz-public-2026-07-18-r07
Přidáno 0 · odebráno 0 · změněno 1 · beze změny 268 · materiálních změn 0
| ID | Materialita | Typ | Objekt | Shrnutí |
|---|---|---|---|---|
| CHG-0362 | INFORMATIONAL | PUBLICATION_METADATA_CHANGED | case_meta:META | Mezní datum evidence posunuto: 2026-07-17 → 2026-07-18. |
able-cz-public-2026-07-17-r05 → able-cz-public-2026-07-17-r06
Přidáno 1 · odebráno 1 · změněno 2 · beze změny 266 · materiálních změn 2
Souhrn pro čtenáře
| ID | Materialita | Typ | Objekt | Shrnutí |
|---|---|---|---|---|
| CHG-0358 | LOW | GAP_OPENED | open_question:OQ-5eba22c5 | Nová otevřená otázka: Whether the media-reported 'Point FM' investment (SRC-22, recovered and preserved 2026-07-18) was executed via 5326G s.r.o. — the Kříž-majo… |
| CHG-0359 | MEDIUM | OBJECT_REMOVED_FROM_PUBLICATION | open_question:OQ-e01750a5 | Záznam OQ-e01750a5 (open_question) již není součástí veřejného snapshotu. |
| CHG-0360 | INFORMATIONAL | OBJECT_ENRICHED | claim:CLM-56 | Obohacen záznam CLM-56 (claim): note. |
| CHG-0361 | MEDIUM | SOURCE_AVAILABILITY_CHANGED | source:SRC-22 | Zdroj SRC-22: změna dostupnosti/URL. |
able-cz-public-2026-07-17-r04 → able-cz-public-2026-07-17-r05
Přidáno 30 · odebráno 10 · změněno 65 · beze změny 174 · materiálních změn 48
Souhrn pro čtenáře
- [HIGH] Nový vztah (VERIFIED_PRIMARY): shareholder 17.63% CHG-0267
- [HIGH] Nový vztah (VERIFIED_PRIMARY): shareholder 17.63% CHG-0268
- [HIGH] Nový vztah (VERIFIED_PRIMARY): jednatel 2012–2020 (historical) CHG-0269
- [HIGH] Nový vztah (VERIFIED_PRIMARY): shareholder 3.32% (since 2016) CHG-0270
- [HIGH] Nový vztah (VERIFIED_PRIMARY): jednatel + 21% CHG-0271
- [HIGH] Nový vztah (VERIFIED_PRIMARY): shareholder 1.50% (since 29 Jul 2025) CHG-0273
- [HIGH] Nový vztah (VERIFIED_PRIMARY): owns 95% (50% at 2017 founding) CHG-0274
| ID | Materialita | Typ | Objekt | Shrnutí |
|---|---|---|---|---|
| CHG-0253 | LOW | OBJECT_ADDED | entity:ENT-juren | Nový záznam ENT-juren (entity): F. Juren |
| CHG-0254 | LOW | OBJECT_ADDED | entity:ENT-sluka | Nový záznam ENT-sluka (entity): Z. Sluka |
| CHG-0255 | LOW | GAP_OPENED | open_question:OQ-1b181782 | Nová otevřená otázka: Why Lukáš Oslzla departed Blackfish & Co. in February 2024 (the mirrored Artstay/Blackfish ownership swap — CLM-42/43 — documents WHAT happ… |
| CHG-0256 | INFORMATIONAL | GAP_OPENED | open_question:OQ-1c325493 | Nová otevřená otázka: Whether Vít Schlesinger's concurrent stake in Ventoux Studio s.r.o. has any operational bearing on Able.cz. |
| CHG-0257 | LOW | GAP_OPENED | open_question:OQ-26877042 | Nová otevřená otázka: Insolvency status (ISIR) — BLOCKED, provider returned HTTP 500 on both attempts (2026-07-17, 2026-07-18); retry needed. |
| CHG-0258 | LOW | GAP_OPENED | open_question:OQ-5b8487c6 | Nová otevřená otázka: Beneficial ownership of ZenX Capital, a.s. — the register shows Zdeněk Sluka on its správní rada, but its shareholders are not visible in a… |
| CHG-0259 | LOW | GAP_OPENED | open_question:OQ-5d7efbd8 | Nová otevřená otázka: The signing rule (způsob jednání) is still mirror-sourced only — ARES VR does not expose it; retrieving the official justice.cz výpis PDF w… |
| CHG-0260 | INFORMATIONAL | GAP_OPENED | open_question:OQ-6b2ceeed | Nová otevřená otázka: Combined Able+Blackfish headcount as filed (each entity files separately; no headcount line exists in either preserved filing). |
| CHG-0261 | INFORMATIONAL | GAP_OPENED | open_question:OQ-72dd6b78 | Nová otevřená otázka: Independent client confirmation of the quantified case-study results (ROI, person-days) — no client-side confirmation found in any pass. |
| CHG-0262 | LOW | GAP_OPENED | open_question:OQ-b3415011 | Nová otevřená otázka: Sanctions / PEP screening — not systematically run in any pass; flagged as open, not asserted as clear. |
| CHG-0263 | LOW | GAP_OPENED | open_question:OQ-bce47e44 | Nová otevřená otázka: The consideration paid for Blackfish and the share-purchase terms (not public; the July 2025 notarial deed in Able.cz's Sbírka listin was n… |
| CHG-0264 | LOW | GAP_OPENED | open_question:OQ-e01750a5 | Nová otevřená otázka: The exact URL of the 2023 CzechCrunch investment article (SRC-22) — retrieved by the first pass, URL not recorded; and whether the media-re… |
| CHG-0265 | LOW | GAP_OPENED | open_question:OQ-ed6fc580 | Nová otevřená otázka: Public-sector grants / EU-cofinanced projects (grant registers, CEDR/SZIF, Hlídač státu API — not queried; the Registr smluv WAS queried 20… |
| CHG-0266 | INFORMATIONAL | GAP_OPENED | open_question:OQ-edce108c | Nová otevřená otázka: Whether Petr Faraga (and Martin Patrik Faraga) are related to Václav Faraga — plausible per CLM-35, stated nowhere. |
| CHG-0267 | HIGH | RELATIONSHIP_ADDED | relationship:REL-e49 | Nový vztah (VERIFIED_PRIMARY): shareholder 17.63% |
| CHG-0268 | HIGH | RELATIONSHIP_ADDED | relationship:REL-e50 | Nový vztah (VERIFIED_PRIMARY): shareholder 17.63% |
| CHG-0269 | HIGH | RELATIONSHIP_ADDED | relationship:REL-e51 | Nový vztah (VERIFIED_PRIMARY): jednatel 2012–2020 (historical) |
| CHG-0270 | HIGH | RELATIONSHIP_ADDED | relationship:REL-e52 | Nový vztah (VERIFIED_PRIMARY): shareholder 3.32% (since 2016) |
| CHG-0271 | HIGH | RELATIONSHIP_ADDED | relationship:REL-e53 | Nový vztah (VERIFIED_PRIMARY): jednatel + 21% |
| CHG-0272 | LOW | RELATIONSHIP_ADDED | relationship:REL-e54 | Nový vztah (VERIFIED_PRIMARY): člen správní rady (since 2020) |
| CHG-0273 | HIGH | RELATIONSHIP_ADDED | relationship:REL-e55 | Nový vztah (VERIFIED_PRIMARY): shareholder 1.50% (since 29 Jul 2025) |
| CHG-0274 | HIGH | RELATIONSHIP_ADDED | relationship:REL-e56 | Nový vztah (VERIFIED_PRIMARY): owns 95% (50% at 2017 founding) |
| CHG-0275 | HIGH | RELATIONSHIP_ADDED | relationship:REL-e57 | Nový vztah (VERIFIED_PRIMARY): owns 100% (since founding, 22 Dec 2025) |
| CHG-0276 | HIGH | RELATIONSHIP_ADDED | relationship:REL-e58 | Nový vztah (VERIFIED_PRIMARY): jednatel (since 2017 founding) |
| CHG-0277 | HIGH | RELATIONSHIP_ADDED | relationship:REL-e59 | Nový vztah (VERIFIED_PRIMARY): jednatel + 39.5% |
| CHG-0278 | HIGH | RELATIONSHIP_ADDED | relationship:REL-e60 | Nový vztah (VERIFIED_PRIMARY): jednatel (since founding) |
| CHG-0279 | MEDIUM | GAP_RESOLVED | resolved_question:RQ-01 | Vyřešená otázka RQ-01: Filed financial statements (revenue, result, assets) — 'available at justice.cz Sbírka listin, not retrieved in this pass.' |
| CHG-0280 | MEDIUM | GAP_RESOLVED | resolved_question:RQ-02 | Vyřešená otázka RQ-02: The exact stake split and jednatel dates for one label s.r.o.'s three co-owners (CON-02). |
| CHG-0281 | MEDIUM | GAP_RESOLVED | resolved_question:RQ-03 | Vyřešená otázka RQ-03: Whether the marketing roles CTO (Grolig) and CSO (Juhaňák) correspond to any current statutory function. |
| CHG-0282 | MEDIUM | GAP_RESOLVED | resolved_question:RQ-04 | Vyřešená otázka RQ-04: 'All facts sourced to SRC-10/SRC-11 cannot reach VERIFIED_PRIMARY because the or.justice.cz search UI is JS-rendered.' |
| CHG-0283 | MEDIUM | GAP_RESOLVED | open_question:OQ-53dbf897 | Vyřešená otázka OQ-53dbf897: The exact stake split and jednatel dates for one label s.r.o.'s three co-owners (Juhaňák, Jakub Kaman, Ondřej Kaman) — see CON-02 — need a … |
| CHG-0284 | MEDIUM | GAP_RESOLVED | open_question:OQ-5da8d050 | Vyřešená otázka OQ-5da8d050: Whether the marketing roles CTO (Grolig) and CSO (Juhaňák) correspond to any current statutory function. |
| CHG-0285 | MEDIUM | GAP_RESOLVED | open_question:OQ-79c4bc92 | Vyřešená otázka OQ-79c4bc92: Filed financial statements (revenue, result, assets, headcount) — available at justice.cz Sbírka listin, not retrieved in this pass. |
| CHG-0286 | INFORMATIONAL | OBJECT_CORRECTED | open_question:OQ-8c706909 | Záznam OQ-8c706909 (open_question) přeformulován; nástupce OQ-edce108c. |
| CHG-0287 | MEDIUM | OBJECT_REMOVED_FROM_PUBLICATION | open_question:OQ-8e9b1fd2 | Záznam OQ-8e9b1fd2 (open_question) již není součástí veřejného snapshotu. |
| CHG-0288 | INFORMATIONAL | OBJECT_CORRECTED | open_question:OQ-98ca7840 | Záznam OQ-98ca7840 (open_question) přeformulován; nástupce OQ-6b2ceeed. |
| CHG-0289 | INFORMATIONAL | OBJECT_CORRECTED | open_question:OQ-bc3d7e92 | Záznam OQ-bc3d7e92 (open_question) přeformulován; nástupce OQ-1c325493. |
| CHG-0290 | INFORMATIONAL | OBJECT_CORRECTED | open_question:OQ-d4a3234f | Záznam OQ-d4a3234f (open_question) přeformulován; nástupce OQ-72dd6b78. |
| CHG-0291 | MEDIUM | OBJECT_REMOVED_FROM_PUBLICATION | open_question:OQ-e88d6341 | Záznam OQ-e88d6341 (open_question) již není součástí veřejného snapshotu. |
| CHG-0292 | MEDIUM | OBJECT_REMOVED_FROM_PUBLICATION | open_question:OQ-f05728f7 | Záznam OQ-f05728f7 (open_question) již není součástí veřejného snapshotu. |
| CHG-0293 | LOW | OBJECT_ENRICHED | entity:ENT-artstay_lovs | Obohacen záznam ENT-artstay_lovs (entity): claims, ident, label, sources, summary. |
| CHG-0294 | LOW | OBJECT_ENRICHED | entity:ENT-bgo | Obohacen záznam ENT-bgo (entity): claims, ident, sources, summary. |
| CHG-0295 | LOW | OBJECT_ENRICHED | entity:ENT-blackfish | Obohacen záznam ENT-blackfish (entity): claims, ident, sources, summary. |
| CHG-0296 | LOW | OBJECT_ENRICHED | entity:ENT-era25 | Obohacen záznam ENT-era25 (entity): claims, ident, sources, summary. |
| CHG-0297 | LOW | OBJECT_ENRICHED | entity:ENT-exekuce-melicharek | Obohacen záznam ENT-exekuce-melicharek (entity): claims, ident, summary. |
| CHG-0298 | LOW | OBJECT_ENRICHED | entity:ENT-fama_media | Obohacen záznam ENT-fama_media (entity): claims, ident, sources, summary. |
| CHG-0299 | LOW | OBJECT_ENRICHED | entity:ENT-fame_logistics | Obohacen záznam ENT-fame_logistics (entity): claims, ident, sources, summary. |
| CHG-0300 | LOW | OBJECT_ENRICHED | entity:ENT-fame_trade | Obohacen záznam ENT-fame_trade (entity): claims, ident, sources, summary. |
| CHG-0301 | LOW | OBJECT_ENRICHED | entity:ENT-faraga | Obohacen záznam ENT-faraga (entity): ident, sources, summary. |
| CHG-0302 | LOW | OBJECT_ENRICHED | entity:ENT-g5326 | Obohacen záznam ENT-g5326 (entity): claims, ident, sources, summary. |
| CHG-0303 | LOW | OBJECT_ENRICHED | entity:ENT-jakub_kaman | Obohacen záznam ENT-jakub_kaman (entity): ident, sources, summary. |
| CHG-0304 | LOW | OBJECT_ENRICHED | entity:ENT-juhanak | Obohacen záznam ENT-juhanak (entity): ident, sources, summary. |
| CHG-0305 | LOW | OBJECT_ENRICHED | entity:ENT-ksbr | Obohacen záznam ENT-ksbr (entity): ident, sources, summary. |
| CHG-0306 | LOW | OBJECT_ENRICHED | entity:ENT-melicharek | Obohacen záznam ENT-melicharek (entity): ident, sources, summary. |
| CHG-0307 | LOW | OBJECT_ENRICHED | entity:ENT-mindee | Obohacen záznam ENT-mindee (entity): claims, ident, sources, summary. |
| CHG-0308 | LOW | OBJECT_ENRICHED | entity:ENT-mmplan | Obohacen záznam ENT-mmplan (entity): claims, ident, sources, summary. |
| CHG-0309 | LOW | OBJECT_ENRICHED | entity:ENT-mysasy | Obohacen záznam ENT-mysasy (entity): claims, ident, sources, summary. |
| CHG-0310 | LOW | OBJECT_ENRICHED | entity:ENT-ondrej_kaman | Obohacen záznam ENT-ondrej_kaman (entity): claims, ident, sources, summary. |
| CHG-0311 | LOW | OBJECT_ENRICHED | entity:ENT-onelabel | Obohacen záznam ENT-onelabel (entity): ident, sources, summary. |
| CHG-0312 | LOW | OBJECT_ENRICHED | entity:ENT-oslzla | Obohacen záznam ENT-oslzla (entity): claims, ident, sources, summary. |
| CHG-0313 | LOW | OBJECT_ENRICHED | entity:ENT-petr_faraga | Obohacen záznam ENT-petr_faraga (entity): cats, claims, ident, sources, summary. |
| CHG-0314 | LOW | OBJECT_ENRICHED | entity:ENT-pointfm | Obohacen záznam ENT-pointfm (entity): claims, sources, summary. |
| CHG-0315 | LOW | OBJECT_ENRICHED | entity:ENT-polansky | Obohacen záznam ENT-polansky (entity): ident, sources, summary. |
| CHG-0316 | LOW | OBJECT_ENRICHED | entity:ENT-schlesinger | Obohacen záznam ENT-schlesinger (entity): claims, ident, sources, summary. |
| CHG-0317 | LOW | OBJECT_ENRICHED | entity:ENT-schlesinger_sro | Obohacen záznam ENT-schlesinger_sro (entity): claims, sources. |
| CHG-0318 | LOW | OBJECT_ENRICHED | entity:ENT-usporix | Obohacen záznam ENT-usporix (entity): claims, ident, sources, summary. |
| CHG-0319 | LOW | OBJECT_ENRICHED | entity:ENT-ventoux | Obohacen záznam ENT-ventoux (entity): claims, ident, sources, summary. |
| CHG-0320 | LOW | OBJECT_ENRICHED | entity:ENT-verasto | Obohacen záznam ENT-verasto (entity): claims, ident, sources, summary. |
| CHG-0321 | LOW | OBJECT_ENRICHED | entity:ENT-verzuz | Obohacen záznam ENT-verzuz (entity): claims, ident, sources, summary. |
| CHG-0322 | LOW | OBJECT_ENRICHED | entity:ENT-zenx | Obohacen záznam ENT-zenx (entity): claims, ident, sources, summary. |
| CHG-0323 | LOW | OBJECT_ENRICHED | relationship:REL-e1 | Obohacen záznam REL-e1 (relationship): label, lastObserved, predicate, sources, why. |
| CHG-0324 | LOW | OBJECT_ENRICHED | relationship:REL-e13 | Obohacen záznam REL-e13 (relationship): label, predicate, sources, why. |
| CHG-0325 | LOW | OBJECT_ENRICHED | relationship:REL-e14 | Obohacen záznam REL-e14 (relationship): firstObserved, label, lastObserved, predicate, sources, why. |
| CHG-0326 | LOW | OBJECT_ENRICHED | relationship:REL-e15 | Obohacen záznam REL-e15 (relationship): firstObserved, label, predicate, sources, why. |
| CHG-0327 | LOW | OBJECT_ENRICHED | relationship:REL-e16 | Obohacen záznam REL-e16 (relationship): predicate, sources, why. |
| CHG-0328 | LOW | OBJECT_ENRICHED | relationship:REL-e18 | Obohacen záznam REL-e18 (relationship): label, sources, why. |
| CHG-0329 | LOW | OBJECT_ENRICHED | relationship:REL-e2 | Obohacen záznam REL-e2 (relationship): label, lastObserved, predicate, sources, why. |
| CHG-0330 | MEDIUM | STATUS_CHANGED | relationship:REL-e22 | REL-e22: stav evidence CORROBORATED → VERIFIED_PRIMARY. |
| CHG-0331 | MEDIUM | STATUS_CHANGED | relationship:REL-e23 | REL-e23: stav evidence CORROBORATED → VERIFIED_PRIMARY. |
| CHG-0332 | MEDIUM | STATUS_CHANGED | relationship:REL-e24 | REL-e24: stav evidence CORROBORATED → VERIFIED_PRIMARY. |
| CHG-0333 | MEDIUM | STATUS_CHANGED | relationship:REL-e25 | REL-e25: stav evidence CORROBORATED → VERIFIED_PRIMARY. |
| CHG-0334 | MEDIUM | STATUS_CHANGED | relationship:REL-e26 | REL-e26: stav evidence CORROBORATED → VERIFIED_PRIMARY. |
| CHG-0335 | MEDIUM | STATUS_CHANGED | relationship:REL-e27 | REL-e27: stav evidence CORROBORATED → VERIFIED_PRIMARY. |
| CHG-0336 | MEDIUM | STATUS_CHANGED | relationship:REL-e28 | REL-e28: stav evidence CORROBORATED → VERIFIED_PRIMARY. |
| CHG-0337 | MEDIUM | STATUS_CHANGED | relationship:REL-e29 | REL-e29: stav evidence CORROBORATED → VERIFIED_PRIMARY. |
| CHG-0338 | LOW | OBJECT_ENRICHED | relationship:REL-e3 | Obohacen záznam REL-e3 (relationship): firstObserved, label, predicate, sources, why. |
| CHG-0339 | MEDIUM | STATUS_CHANGED | relationship:REL-e30 | REL-e30: stav evidence CORROBORATED → VERIFIED_PRIMARY. |
| CHG-0340 | MEDIUM | STATUS_CHANGED | relationship:REL-e31 | REL-e31: stav evidence CORROBORATED → VERIFIED_PRIMARY. |
| CHG-0341 | MEDIUM | STATUS_CHANGED | relationship:REL-e32 | REL-e32: stav evidence CORROBORATED → VERIFIED_PRIMARY. |
| CHG-0342 | MEDIUM | STATUS_CHANGED | relationship:REL-e33 | REL-e33: stav evidence CORROBORATED → VERIFIED_PRIMARY. |
| CHG-0343 | MEDIUM | STATUS_CHANGED | relationship:REL-e34 | REL-e34: stav evidence CONTRADICTED → VERIFIED_PRIMARY. |
| CHG-0344 | MEDIUM | STATUS_CHANGED | relationship:REL-e35 | REL-e35: stav evidence CONTRADICTED → VERIFIED_PRIMARY. |
| CHG-0345 | MEDIUM | STATUS_CHANGED | relationship:REL-e36 | REL-e36: stav evidence CONTRADICTED → VERIFIED_PRIMARY. |
| CHG-0346 | MEDIUM | STATUS_CHANGED | relationship:REL-e37 | REL-e37: stav evidence CORROBORATED → VERIFIED_PRIMARY. |
| CHG-0347 | MEDIUM | STATUS_CHANGED | relationship:REL-e38 | REL-e38: stav evidence CORROBORATED → VERIFIED_PRIMARY. |
| CHG-0348 | MEDIUM | STATUS_CHANGED | relationship:REL-e39 | REL-e39: stav evidence SELF_REPORTED → VERIFIED_PRIMARY. |
| CHG-0349 | MEDIUM | STATUS_CHANGED | relationship:REL-e40 | REL-e40: stav evidence CORROBORATED → VERIFIED_PRIMARY. |
| CHG-0350 | MEDIUM | STATUS_CHANGED | relationship:REL-e41 | REL-e41: stav evidence CORROBORATED → VERIFIED_PRIMARY. |
| CHG-0351 | MEDIUM | STATUS_CHANGED | relationship:REL-e42 | REL-e42: stav evidence CORROBORATED → VERIFIED_PRIMARY. |
| CHG-0352 | MEDIUM | STATUS_CHANGED | relationship:REL-e43 | REL-e43: stav evidence CORROBORATED → VERIFIED_PRIMARY. |
| CHG-0353 | MEDIUM | STATUS_CHANGED | relationship:REL-e44 | REL-e44: stav evidence CORROBORATED → VERIFIED_PRIMARY. |
| CHG-0354 | MEDIUM | STATUS_CHANGED | relationship:REL-e45 | REL-e45: stav evidence CORROBORATED → VERIFIED_PRIMARY. |
| CHG-0355 | MEDIUM | STATUS_CHANGED | relationship:REL-e46 | REL-e46: stav evidence CORROBORATED → VERIFIED_PRIMARY. |
| CHG-0356 | MEDIUM | STATUS_CHANGED | relationship:REL-e47 | REL-e47: stav evidence CORROBORATED → VERIFIED_PRIMARY. |
