Tvrzení (claims)
Každé tvrzení je samostatný, adresovatelný objekt s vlastní stránkou, JSON záznamem, stavem evidence a auditní stopou. Účetnictví níže je jediný zdroj počtů v celém dossieru.
- Vydáno
- 58
- Živých
- 49
- Nahrazených
- 9
- Stavy
- SELF_REPORTED 14 · CORROBORATED 7 · VERIFIED_PRIMARY 25 · ASSESSED 10 · NOT_FOUND 1 · BLOCKED 1
58 issued claim records = 49 live + 9 superseded (split/merged into successors, preserved for audit).
| ID | Tvrzení | Stav | Živé |
|---|---|---|---|
| CLM-01 | 150+ in-house AI agents | SELF_REPORTED | živé |
| CLM-02 | 300% average client-side ROI | SELF_REPORTED | živé |
| CLM-03 | Hundreds of man-days saved | SELF_REPORTED | živé |
| CLM-04 | Delivery in weeks, not months | SELF_REPORTED | živé |
| CLM-05 | >90% reduction in error rate | SELF_REPORTED | živé |
| CLM-06 | 600% ROI (Arkadia Labs case) | SELF_REPORTED | živé |
| CLM-07 | 3,500 person-days saved (AAA Auto case) | SELF_REPORTED | živé |
| CLM-08 | 50% faster process (AAA Auto case) | SELF_REPORTED | živé |
| CLM-09 | Client data never used to train external LLMs | SELF_REPORTED | živé |
| CLM-10 | AI agents run in an isolated environment | SELF_REPORTED | živé |
| CLM-11 | Code remains under client control | SELF_REPORTED | živé |
| CLM-12 | NDA and DPA signed on every project | SELF_REPORTED | živé |
| CLM-13 | Data never leaves the EU | SELF_REPORTED | živé |
| CLM-14 | Acquired 100% of product studio Blackfish; founder Vít Schlesinger… | CORROBORATED | živé |
| CLM-15 | Named clients incl. AAA Auto, Aures Holdings, Arkadia, Encall… | SELF_REPORTED | živé |
| CLM-16 | Václav Faraga holds statutory and/or ownership roles in at least… | CORROBORATED | nahrazeno |
| CLM-17 | Tomáš Melichárek is sole owner and jednatel of M&M plan s.r.o.… | CORROBORATED | nahrazeno |
| CLM-18 | Petr Faraga (b. 1966) — sharing the Znojmo address cluster and… | CORROBORATED | nahrazeno |
| CLM-19 | Radek Juhaňák and Jakub Kaman are both shareholders of Able.cz… | VERIFIED_PRIMARY | živé |
| CLM-20 | Independent research found no register or address overlap between… | CORROBORATED | nahrazeno |
| CLM-21 | Able.cz s.r.o. is registered as the 100% shareholder of Blackfish… | VERIFIED_PRIMARY | živé |
| CLM-22 | As part of the acquisition, Vít Schlesinger became a shareholder… | VERIFIED_PRIMARY | živé |
| CLM-23 | Vít Schlesinger holds an undisclosed concurrent shareholding in… | CORROBORATED | nahrazeno |
| CLM-24 | Lukáš Oslzla was jednatel and co-owner of Blackfish & Co. s.r.o.… | CORROBORATED | nahrazeno |
| CLM-25 | Able.cz s.r.o.'s filed FY2024 financial statement (Sbírka listin… | VERIFIED_PRIMARY | nahrazeno |
| CLM-26 | In January 2026, a court exekutor ordered execution against Tomáš… | VERIFIED_PRIMARY | nahrazeno |
| CLM-27 | Blackfish & Co. s.r.o.'s own filed balance sheets (as a micro… | VERIFIED_PRIMARY | nahrazeno |
| CLM-28 | Mindee app s.r.o. (IČO 06437877) is a majority-owned subsidiary of… | VERIFIED_PRIMARY | živé |
| CLM-29 | ERA25 s.r.o. (IČO 23630051, founded 23 Aug 2025) is co-owned by… | VERIFIED_PRIMARY | živé |
| CLM-30 | Verzuz.com s.r.o. (IČO 24094323, founded 22 Dec 2025) is a 100 %… | VERIFIED_PRIMARY | živé |
| CLM-31 | FaMe logistics s.r.o. v likvidaci (IČO 02019396; founded 2013 as… | VERIFIED_PRIMARY | živé |
| CLM-32 | FaMe trade s.r.o. (IČO 29292859, founded 2011) is ACTIVE, and… | VERIFIED_PRIMARY | živé |
| CLM-33 | Tomáš Melichárek is sole owner (100 %) and jednatel of M&M plan… | VERIFIED_PRIMARY | živé |
| CLM-34 | Petr Faraga (b. 1966) was a co-founder of Able.cz s.r.o. (then BIT… | VERIFIED_PRIMARY | živé |
| CLM-35 | A family relationship between Václav Faraga (b. 1989) and Petr… | ASSESSED | živé |
| CLM-36 | Ondřej Kaman directly holds 1.50 % of Able.cz s.r.o. (vklad… | VERIFIED_PRIMARY | živé |
| CLM-37 | Lukáš Grolig's own register footprint: VERASTO s.r.o. (IČO… | VERIFIED_PRIMARY | živé |
| CLM-38 | Lukáš Grolig appears nowhere in Able.cz s.r.o.'s register record… | ASSESSED | živé |
| CLM-39 | Vít Schlesinger holds 30 % of Ventoux Studio s.r.o. (IČO 23749636)… | VERIFIED_PRIMARY | živé |
| CLM-40 | Schlesinger's concurrent Ventoux Studio stake — registered about… | ASSESSED | živé |
| CLM-41 | Lukáš Oslzla was a Blackfish & Co. jednatel from 8 June 2022 to 22… | VERIFIED_PRIMARY | živé |
| CLM-42 | Lovs & Co. s.r.o. (IČO 10847031, founded 14 May 2021) was co-owned… | VERIFIED_PRIMARY | živé |
| CLM-43 | The mirrored February 2024 exits — Schlesinger taking 100 % of… | ASSESSED | živé |
| CLM-44 | Able.cz s.r.o.'s filed FY2024 statement (Sbírka listin C… | VERIFIED_PRIMARY | živé |
| CLM-45 | The filed FY2024 trajectory (36.3M CZK revenue, declining; net… | ASSESSED | živé |
| CLM-46 | On 19 January 2026 soudní exekutor Mgr. Jakub Effenberger… | VERIFIED_PRIMARY | živé |
| CLM-47 | During the execution window, Melichárek's shareholding records… | VERIFIED_PRIMARY | živé |
| CLM-48 | A 9,327.14 CZK debt to the Prague public-transport operator is… | ASSESSED | živé |
| CLM-49 | Blackfish & Co. s.r.o.'s filed balance sheets (micro accounting… | VERIFIED_PRIMARY | živé |
| CLM-50 | Blackfish is financially small next to Able.cz (filed total assets… | ASSESSED | živé |
| CLM-51 | Neither Forbes.cz nor CzechCrunch mentioned Schlesinger's… | ASSESSED | živé |
| CLM-52 | ZenX Capital, a.s. (IČO 09289127; Zdeněk Sluka is a member of its… | VERIFIED_PRIMARY | živé |
| CLM-53 | Able.cz has been investor-plurality-owned for most of the period… | ASSESSED | živé |
| CLM-54 | Able.cz s.r.o.'s registered capital was increased from 210,000 to… | VERIFIED_PRIMARY | živé |
| CLM-55 | 5326G s.r.o. (IČO 19540051, founded 19 July 2023) — owned 51 % by… | VERIFIED_PRIMARY | živé |
| CLM-56 | The 2023 media report that 'Marek Kříž (Point FM) took ~5 % of… | ASSESSED | živé |
| CLM-57 | The Registr smluv (official contracts register) returns zero… | NOT_FOUND | živé |
| CLM-58 | Insolvency status for Able.cz s.r.o. could not be determined: the… | BLOCKED | živé |
manifest hash 375b87c5 · schéma 1.0.0 · generováno 2026-07-17