Historie objektů

Každý kanonický objekt má revizní řetězec: ve kterém snapshotu se poprvé objevil, kdy se jeho obsah změnil (nový content hash = nová revize) a které změnové záznamy se ho týkají. Revize se nikdy nepřepisují — starší stav je vždy dohledatelný ve zmrazeném objects.json příslušného snapshotu.

Objektů celkem
327
S historií (revize/změny)
297
Beze změny od vzniku
30

Objekty s revizní historií
Objekt Typ Revize Řetězec revizí (snapshot @ hash) Změny
META case_meta 2 r1@96778d6br7@b1793fa6 CHG-0362
ENT-aaa entity 2 r1@178fa0cer2@9b2ff200 CHG-0023
ENT-able entity 2 r1@1925ccb3r2@1cf298fc CHG-0024
ENT-arkadia entity 2 r1@5830c230r2@e4fd450f CHG-0025
ENT-aures entity 2 r1@827605e3r2@600d881a CHG-0026
ENT-blackfish entity 4 r1@206105b2r2@995bc0fdr3@ba3a4541r5@2601e96c CHG-0027, CHG-0142, CHG-0295
ENT-encall entity 2 r1@c022f248r2@520bc2d0 CHG-0028
ENT-faraga entity 3 r1@118f0aebr2@e35f70fbr5@342c4841 CHG-0029, CHG-0301
ENT-grolig entity 2 r1@3fbc207er2@fa19cbf6 CHG-0030
ENT-juhanak entity 3 r1@500c1692r2@5c231044r5@ddd83161 CHG-0031, CHG-0304
ENT-melicharek entity 3 r1@40077f5br2@9a3c0b98r5@65c7fec9 CHG-0032, CHG-0306
ENT-schlesinger entity 3 r1@aec3354cr2@e5722fccr5@1be43ff3 CHG-0033, CHG-0316
ENT-tastetown entity 2 r1@15091f64r2@0904b467 CHG-0034
FIN-NOTFOUND-employee-count-filed financial_fact 1 r1@c0e72c06 CHG-0136
FIN-NOTFOUND-equity financial_fact 1 r1@f5176768 CHG-0137
FIN-NOTFOUND-operating-net-result financial_fact 1 r1@3d5822df CHG-0138
FIN-NOTFOUND-revenue-filed financial_fact 1 r1@d34b28b6 CHG-0139
FIN-NOTFOUND-total-assets financial_fact 1 r1@974e1d50 CHG-0140
FIN-SELFREPORTED-combined-revenue-target-able-blackfish-stated-year financial_fact 2 r1@e322c1bdr3@be249053 CHG-0143
FIN-VERIFIED-registered-capital financial_fact 2 r1@4ed8db34r4@7e62e106 CHG-0231
GOV-SIGNING governance_rule 2 r1@9c606c9br4@95e5091d CHG-0234
ID-court identity_field 2 r1@61825421r4@dda3e0dc CHG-0235
ID-dic-vat identity_field 2 r1@92f47cafr4@d1d5cbd8 CHG-0236
ID-ico identity_field 2 r1@35b43966r4@f36a09d3 CHG-0237
ID-incorporated identity_field 2 r1@b3453e62r4@cc4abb20 CHG-0238
ID-last-register-change-observed identity_field 2 r1@317c75e0r4@93b91bda CHG-0239
ID-legal-form identity_field 2 r1@ef5a3225r4@e85453bc CHG-0240
ID-legal-name identity_field 2 r1@fdd56f9ar4@bfc33ada CHG-0241
ID-registered-capital identity_field 2 r1@1356a9ecr4@c2c66f7a CHG-0242
ID-registered-office identity_field 2 r1@2a737856r4@918bec47 CHG-0243
OQ-5da8d050 open_question 1 r1@dd8507f5 CHG-0284
OQ-6d4f73e3 open_question 1 r1@89d695b8 CHG-0141
OQ-79c4bc92 open_question 1 r1@27cdb419 CHG-0285
OQ-8e9b1fd2 open_question 1 r1@429eee23 CHG-0287
OQ-d4a3234f open_question 1 r1@0a8ec2d6 CHG-0290
REL-e1 relationship 3 r1@b23cf123r2@374622cbr5@ffc20a97 CHG-0035, CHG-0323
REL-e10 relationship 2 r1@d4fe7a8br2@26a0ed61 CHG-0036
REL-e11 relationship 2 r1@478cde01r2@7812c592 CHG-0037
REL-e12 relationship 2 r1@abce06fer2@65634750 CHG-0038
REL-e2 relationship 3 r1@6653f6c0r2@9f55e17br5@5b59e877 CHG-0039, CHG-0329
REL-e3 relationship 3 r1@e87ebcc4r2@f1808cf5r5@0dbdbbd3 CHG-0040, CHG-0338
REL-e4 relationship 2 r1@4a319aa9r2@a21dbc8e CHG-0041
REL-e5 relationship 3 r1@91e1f00br2@d88913f1r5@e65b2cb3 CHG-0042, CHG-0357
REL-e6 relationship 2 r1@dd891f58r2@d2bd9d1a CHG-0043
REL-e7 relationship 2 r1@f09a544er2@4feacdda CHG-0044
REL-e8 relationship 2 r1@f55245ddr2@88caadbf CHG-0045
REL-e9 relationship 2 r1@81833eaar2@a3a3b235 CHG-0046
SHARE-radek-juhanak shareholding 3 r1@b76e0adar3@665e5698r4@e0bcb01a CHG-0144, CHG-0246
SHARE-tomas-melicharek shareholding 2 r1@2c4aa929r4@81bb1e19 CHG-0247
SHARE-vaclav-faraga shareholding 2 r1@675f9b05r4@2b73f062 CHG-0248
SRC-03 source 2 r1@e5eee7dar4@0a715283 CHG-0249
ROLE-tomas-melicharek-17b19cba statutory_role 2 r1@4274ad48r4@5d56b087 CHG-0251
ROLE-vaclav-faraga-17b19cba statutory_role 2 r1@0973125dr4@be073eb1 CHG-0252
TLE-72c825e2 timeline_event 1 r1@8076ec0f CHG-0209
TLE-98580124 timeline_event 1 r1@df82bb2c CHG-0210
TLE-efa249a6 timeline_event 1 r1@21409a06 CHG-0212
ENT-domain entity 1 r2@ae97558b CHG-0001
ENT-g5326 entity 2 r2@217a863fr5@ea47706a CHG-0002, CHG-0302
ENT-gwork entity 1 r2@c7756f1e CHG-0003
ENT-hosting entity 1 r2@a5926a72 CHG-0004
ENT-ksbr entity 2 r2@e7b200e0r5@a508f4a9 CHG-0005, CHG-0305
ENT-pointfm entity 2 r2@ca791759r5@432c10c6 CHG-0006, CHG-0314
ENT-polansky entity 2 r2@a728e6dbr5@d254920e CHG-0007, CHG-0315
ENT-tls entity 1 r2@0d306ecd CHG-0008
ENT-zenx entity 2 r2@a0206a3er5@5a9c977f CHG-0009, CHG-0322
ID-vat-status-eu-vies identity_field 1 r2@28425a89 CHG-0010
REL-e13 relationship 2 r2@c01a3c05r5@97570bd3 CHG-0011, CHG-0324
REL-e14 relationship 2 r2@4e96d44ar5@97a7c102 CHG-0012, CHG-0325
REL-e15 relationship 2 r2@e70a661cr5@01212101 CHG-0013, CHG-0326
REL-e16 relationship 2 r2@e8a51d5er5@785bebf1 CHG-0014, CHG-0327
REL-e17 relationship 1 r2@8cd1e14a CHG-0015
REL-e18 relationship 2 r2@204fd748r5@ff6133ef CHG-0016, CHG-0328
REL-e19 relationship 1 r2@6fecf13e CHG-0017
REL-e20 relationship 1 r2@db8832d5 CHG-0018
REL-e21 relationship 1 r2@ea9e6a27 CHG-0019
SRC-07 source 1 r2@7aaaa05e CHG-0020
SRC-08 source 1 r2@a701c466 CHG-0021
SRC-09 source 1 r2@faff29a6 CHG-0022
CLM-16 claim 2 r3@8d42938dr4@380f3e7e CHG-0047, CHG-0213
CLM-17 claim 2 r3@385576b5r4@d01551db CHG-0048, CHG-0214
CLM-18 claim 2 r3@390508f6r4@7caa74c9 CHG-0049, CHG-0215
CLM-19 claim 2 r3@1760e924r4@da0c0db9 CHG-0050, CHG-0216
CLM-20 claim 2 r3@e0d6835ar4@c0d697d7 CHG-0051, CHG-0217
CLM-21 claim 2 r3@bf1be5bfr4@8f288ace CHG-0052, CHG-0218
CLM-22 claim 2 r3@92a54170r4@75c75a97 CHG-0053, CHG-0219
CLM-23 claim 2 r3@7087dc93r4@115f68d4 CHG-0054, CHG-0220
CLM-24 claim 2 r3@3a2456far4@4d9d993e CHG-0055, CHG-0221
CLM-25 claim 2 r3@2a9fca4br4@a8b53b3e CHG-0056, CHG-0222
CLM-26 claim 2 r3@06b0b8f3r4@b623112e CHG-0057, CHG-0223
CLM-27 claim 2 r3@a8b08703r4@209c9d44 CHG-0058, CHG-0224
CON-02 contradiction 2 r3@d68ac095r4@9c9e1ad8 CHG-0059, CHG-0225
ENT-artstay_lovs entity 2 r3@ec9cfbabr5@fd7c0f58 CHG-0060, CHG-0293
ENT-bgo entity 2 r3@78c079e0r5@9ecd6af4 CHG-0061, CHG-0294
ENT-era25 entity 2 r3@da501f4fr5@cd6e51a3 CHG-0062, CHG-0296
ENT-exekuce-melicharek entity 2 r3@83bac307r5@ca9bef78 CHG-0063, CHG-0297
ENT-fama_media entity 2 r3@99b9091br5@c09cb26d CHG-0064, CHG-0298
ENT-fame_logistics entity 2 r3@92d346c6r5@c5a51d15 CHG-0065, CHG-0299
ENT-fame_trade entity 2 r3@86d1350ar5@21889440 CHG-0066, CHG-0300
ENT-jakub_kaman entity 2 r3@23e11360r5@24d525e9 CHG-0067, CHG-0303
ENT-mindee entity 2 r3@6b1c1247r5@df7b1941 CHG-0068, CHG-0307
ENT-mmplan entity 2 r3@8049c29cr5@6c00f97a CHG-0069, CHG-0308
ENT-mysasy entity 2 r3@d9b12110r5@a37641eb CHG-0070, CHG-0309
ENT-ondrej_kaman entity 2 r3@95ba14d1r5@ac1ed101 CHG-0071, CHG-0310
ENT-onelabel entity 2 r3@a2f83c09r5@52994d18 CHG-0072, CHG-0311
ENT-oslzla entity 2 r3@49baa49fr5@b781283c CHG-0073, CHG-0312
ENT-petr_faraga entity 2 r3@b1af421cr5@cb9f669a CHG-0074, CHG-0313
ENT-schlesinger_sro entity 2 r3@5d8cdecar5@7affb8f6 CHG-0075, CHG-0317
ENT-usporix entity 2 r3@301a0a2cr5@76f5adbb CHG-0076, CHG-0318
ENT-ventoux entity 2 r3@a5448f90r5@8069bff5 CHG-0077, CHG-0319
ENT-verasto entity 2 r3@e3d19b9ar5@d39c85cc CHG-0078, CHG-0320
ENT-verzuz entity 2 r3@3fd771a1r5@27321761 CHG-0079, CHG-0321
FIN-NOTFOUND-consolidated-able-blackfish-combined-financials-each-entity-files-separately financial_fact 1 r3@347847e1 CHG-0080
FIN-NOTFOUND-employee-count-filed-not-a-line-item-in-this-rozvaha-vykaz-filing financial_fact 1 r3@707c3eb6 CHG-0081
FIN-VERIFIED-equity-fy2024-fy2023 financial_fact 2 r3@7158d009r4@b6617320 CHG-0082, CHG-0226
FIN-VERIFIED-liabilities-fy2024-fy2023 financial_fact 2 r3@456500bar4@2cbb3e3b CHG-0083, CHG-0227
FIN-VERIFIED-net-result-for-the-period-after-tax-fy2024-fy2023 financial_fact 2 r3@f42d278er4@06e4b75f CHG-0084, CHG-0228
FIN-VERIFIED-net-turnover-fy2024-fy2023 financial_fact 2 r3@e7349b02r4@a52ae944 CHG-0085, CHG-0229
FIN-VERIFIED-personnel-costs-fy2024-fy2023 financial_fact 2 r3@4e6b4fd2r4@e3dd8baa CHG-0086, CHG-0230
FIN-VERIFIED-revenue-from-sale-of-products-services-fy2024-fy2023 financial_fact 2 r3@aa0f2d19r4@62ddc6fa CHG-0087, CHG-0232
FIN-VERIFIED-total-assets-fy2024-fy2023 financial_fact 2 r3@20d7a0ccr4@22174b87 CHG-0088, CHG-0233
OQ-53dbf897 open_question 1 r3@e7e1620e CHG-0089, CHG-0283
OQ-8c706909 open_question 1 r3@3611b250 CHG-0090, CHG-0286
OQ-98ca7840 open_question 1 r3@f1c2f254 CHG-0091, CHG-0288
OQ-bc3d7e92 open_question 1 r3@4ee66c89 CHG-0092, CHG-0289
OQ-e88d6341 open_question 1 r3@47ed1a47 CHG-0093, CHG-0291
OQ-f05728f7 open_question 1 r3@ceb1ee4e CHG-0094, CHG-0292
REL-e22 relationship 2 r3@8a7687ddr5@c802a615 CHG-0095, CHG-0330
REL-e23 relationship 2 r3@833315afr5@f34ddbd4 CHG-0096, CHG-0331
REL-e24 relationship 2 r3@97ea84b1r5@4c6e7b08 CHG-0097, CHG-0332
REL-e25 relationship 2 r3@30f3884br5@0ec24492 CHG-0098, CHG-0333
REL-e26 relationship 2 r3@68155d6dr5@02ecbf4a CHG-0099, CHG-0334
REL-e27 relationship 2 r3@585eca70r5@1aa2a3c9 CHG-0100, CHG-0335
REL-e28 relationship 2 r3@62c0746fr5@8483ca25 CHG-0101, CHG-0336
REL-e29 relationship 2 r3@38b17df5r5@496c387b CHG-0102, CHG-0337
REL-e30 relationship 2 r3@eb67d2a2r5@cf1f3baa CHG-0103, CHG-0339
REL-e31 relationship 2 r3@29871ec9r5@7f0375c4 CHG-0104, CHG-0340
REL-e32 relationship 2 r3@aad17556r5@830bddbe CHG-0105, CHG-0341
REL-e33 relationship 2 r3@6614b5b7r5@0a027aa3 CHG-0106, CHG-0342
REL-e34 relationship 2 r3@c6a570c6r5@adfda240 CHG-0107, CHG-0343
REL-e35 relationship 2 r3@04a92977r5@cc3f23be CHG-0108, CHG-0344
REL-e36 relationship 2 r3@bb089e0cr5@18adefc1 CHG-0109, CHG-0345
REL-e37 relationship 2 r3@7b2985d8r5@ba304a95 CHG-0110, CHG-0346
REL-e38 relationship 2 r3@019cfd8er5@0f16c492 CHG-0111, CHG-0347
REL-e39 relationship 2 r3@41919961r5@5d0a203d CHG-0112, CHG-0348
REL-e40 relationship 2 r3@ce56b416r5@cb0e8541 CHG-0113, CHG-0349
REL-e41 relationship 2 r3@c2682434r5@8f4c7dd0 CHG-0114, CHG-0350
REL-e42 relationship 2 r3@f089443cr5@fd2e7c15 CHG-0115, CHG-0351
REL-e43 relationship 2 r3@d8a1a0a0r5@c9eebd10 CHG-0116, CHG-0352
REL-e44 relationship 2 r3@99fac4c0r5@e4a6c3e2 CHG-0117, CHG-0353
REL-e45 relationship 2 r3@26c07727r5@38dd92f9 CHG-0118, CHG-0354
REL-e46 relationship 2 r3@802c71f8r5@8b3acc09 CHG-0119, CHG-0355
REL-e47 relationship 2 r3@0deb8baer5@f1b912cb CHG-0120, CHG-0356
REL-e48 relationship 1 r3@8c59924c CHG-0121
SHARE-jakub-kaman shareholding 2 r3@80a12f5cr4@906abdc2 CHG-0122, CHG-0244
SHARE-petr-faraga shareholding 2 r3@ec7509far4@7e39ad8a CHG-0123, CHG-0245
SRC-10 source 1 r3@1e888c00 CHG-0124
SRC-11 source 1 r3@1e26e519 CHG-0125
SRC-12 source 2 r3@af12a0aar4@ba6698b6 CHG-0126, CHG-0250
SRC-13 source 1 r3@356802dd CHG-0127
SRC-14 source 1 r3@637db7b8 CHG-0128
SRC-15 source 1 r3@3de2216e CHG-0129
SRC-16 source 1 r3@f771f847 CHG-0130
SRC-17 source 1 r3@423cf476 CHG-0131
SRC-18 source 1 r3@2ed3c2ec CHG-0132
SRC-19 source 1 r3@78c7f507 CHG-0133
TLE-41163d25 timeline_event 1 r3@255c2caa CHG-0134, CHG-0208
TLE-d06aaef6 timeline_event 1 r3@7951aa13 CHG-0135, CHG-0211
CLM-28 claim 1 r4@1e84a20a CHG-0145
CLM-29 claim 1 r4@8889fb0c CHG-0146
CLM-30 claim 1 r4@033c6da7 CHG-0147
CLM-31 claim 1 r4@3a0c1184 CHG-0148
CLM-32 claim 1 r4@6c931973 CHG-0149
CLM-33 claim 1 r4@4aeb276b CHG-0150
CLM-34 claim 1 r4@415198f8 CHG-0151
CLM-35 claim 1 r4@3d289064 CHG-0152
CLM-36 claim 1 r4@41a51783 CHG-0153
CLM-37 claim 1 r4@28d7ac0c CHG-0154
CLM-38 claim 1 r4@d3358f92 CHG-0155
CLM-39 claim 1 r4@80dae02e CHG-0156
CLM-40 claim 1 r4@57bac193 CHG-0157
CLM-41 claim 1 r4@2144c347 CHG-0158
CLM-42 claim 1 r4@91729248 CHG-0159
CLM-43 claim 1 r4@8aeb76fb CHG-0160
CLM-44 claim 1 r4@a1b05dcc CHG-0161
CLM-45 claim 1 r4@834f5e41 CHG-0162
CLM-46 claim 1 r4@af60eebb CHG-0163
CLM-47 claim 1 r4@e75ab557 CHG-0164
CLM-48 claim 1 r4@1b6e86db CHG-0165
CLM-49 claim 1 r4@f3a6aa05 CHG-0166
CLM-50 claim 1 r4@5d1faf8b CHG-0167
CLM-51 claim 1 r4@e9e026ea CHG-0168
CLM-52 claim 1 r4@4a26abdd CHG-0169
CLM-53 claim 1 r4@0203bcff CHG-0170
CLM-54 claim 1 r4@f197a933 CHG-0171
CLM-55 claim 1 r4@8f233194 CHG-0172
CLM-56 claim 2 r4@bee0d11ar6@c922cc18 CHG-0173, CHG-0360
CLM-57 claim 1 r4@bb0a3431 CHG-0174
CLM-58 claim 1 r4@8e6e2a29 CHG-0175
CON-03 contradiction 1 r4@49913ccf CHG-0176
FIN-ASSESSED-basis-src-15-id-fin-assess-02-status-assessed-text-profitable-both-years-but-the-net-margin-is-thin-under-2-of-revenue-and-shrinking financial_fact 1 r4@b774c22f CHG-0177
FIN-ASSESSED-basis-src-15-id-fin-assess-03-status-assessed-text-liabilities-grew-faster-than-equity-year-on-year-shareholder-loans-more-than-tripled-3-1m-10-0m-czk financial_fact 1 r4@b774c22f CHG-0178
FIN-ASSESSED-basis-src-15-id-fin-assess-04-status-assessed-text-personnel-costs-fell-41-while-purchased-services-sluzby-38-7m-czk-is-by-far-the-largest-cost-line-a-cost-structure-consistent-with-contractor-heavy-delivery-rather-than-headcount-growth-this-is-an-analytical-reading-of-the-cost-lines-not-a-filed-fact-headcount-is-not-inferred-from-it financial_fact 1 r4@b774c22f CHG-0179
FIN-ASSESSED-basis-src-15-src-04-src-05-id-fin-assess-01-status-assessed-text-filed-revenue-declined-14-8-year-on-year-and-is-well-below-the-100m-czk-combined-able-blackfish-self-reported-media-target financial_fact 1 r4@b774c22f CHG-0180
FIN-VERIFIED-liabilities-to-shareholders-c-i-9-1-c-ii-8-1-zavazky-ke-spolecnikum-fy2024-fy2023 financial_fact 1 r4@2f58577a CHG-0181
FIN-VERIFIED-purchased-services-a-3-sluzby-fy2024-fy2023 financial_fact 1 r4@36f12528 CHG-0182
FIN-VERIFIED-stakes-in-controlled-entities-b-iii-1-podily-ovladana-nebo-ovladajici-osoba-fy2024-fy2023 financial_fact 1 r4@6a124295 CHG-0183
ID-previous-legal-name identity_field 1 r4@408a61a3 CHG-0184
SHARE-5326g-s-r-o shareholding 1 r4@3ed7c36a CHG-0185
SHARE-frantisek-juren shareholding 1 r4@fd3a81f5 CHG-0186
SHARE-martin-nakladal shareholding 1 r4@d8e4e579 CHG-0187
SHARE-ondrej-kaman shareholding 1 r4@36bae3c7 CHG-0188
SHARE-tomas-korensky shareholding 1 r4@afe0e751 CHG-0189
SHARE-vit-schlesinger shareholding 1 r4@f335de70 CHG-0190
SHARE-zenx-capital-a-s shareholding 1 r4@05eb1872 CHG-0191
SRC-20 source 1 r4@e9b936e4 CHG-0192
SRC-21 source 1 r4@09b4356f CHG-0193
SRC-22 source 2 r4@33ee0ce9r6@ebdda08d CHG-0194, CHG-0361
ROLE-petr-faraga-ac78cf96 statutory_role 1 r4@36709f5d CHG-0195
TLE-086b0f37 timeline_event 1 r4@6722e5f8 CHG-0196
TLE-4c53a680 timeline_event 1 r4@00a86cc5 CHG-0197
TLE-6412a328 timeline_event 1 r4@c72d1945 CHG-0198
TLE-66814d48 timeline_event 1 r4@69b44470 CHG-0199
TLE-6d275c67 timeline_event 1 r4@5dca1aee CHG-0200
TLE-891790e6 timeline_event 1 r4@4b518971 CHG-0201
TLE-8bb3734b timeline_event 1 r4@19ee6b3e CHG-0202
TLE-a671323f timeline_event 1 r4@d5adec55 CHG-0203
TLE-b8504813 timeline_event 1 r4@ceabc8ce CHG-0204
TLE-e4a1eb5c timeline_event 1 r4@7cbd4234 CHG-0205
TLE-eb2c86e6 timeline_event 1 r4@7968c040 CHG-0206
TXN-able-blackfish-2025 transaction 1 r4@6a377389 CHG-0207
ENT-juren entity 1 r5@0d832d78 CHG-0253
ENT-sluka entity 1 r5@467dba75 CHG-0254
OQ-1b181782 open_question 1 r5@094702fa CHG-0255
OQ-1c325493 open_question 1 r5@56fb3bdb CHG-0256
OQ-26877042 open_question 1 r5@04570aa6 CHG-0257
OQ-5b8487c6 open_question 1 r5@cd7b9a64 CHG-0258
OQ-5d7efbd8 open_question 1 r5@fc9d4cf5 CHG-0259
OQ-6b2ceeed open_question 1 r5@ee5281ab CHG-0260
OQ-72dd6b78 open_question 1 r5@33a0c770 CHG-0261
OQ-b3415011 open_question 1 r5@a77750b6 CHG-0262
OQ-bce47e44 open_question 1 r5@178af548 CHG-0263
OQ-e01750a5 open_question 1 r5@978edeb7 CHG-0264, CHG-0359
OQ-ed6fc580 open_question 1 r5@74c0a0c9 CHG-0265
OQ-edce108c open_question 1 r5@881c2438 CHG-0266
REL-e49 relationship 1 r5@c452b2f6 CHG-0267
REL-e50 relationship 1 r5@5e3b7059 CHG-0268
REL-e51 relationship 1 r5@b47457ae CHG-0269
REL-e52 relationship 1 r5@a350a58b CHG-0270
REL-e53 relationship 1 r5@4f284cce CHG-0271
REL-e54 relationship 1 r5@151f79aa CHG-0272
REL-e55 relationship 1 r5@3a6b85ec CHG-0273
REL-e56 relationship 1 r5@bc427e95 CHG-0274
REL-e57 relationship 1 r5@96f0c695 CHG-0275
REL-e58 relationship 1 r5@9417f9b2 CHG-0276
REL-e59 relationship 1 r5@1146c254 CHG-0277
REL-e60 relationship 1 r5@3af104ac CHG-0278
RQ-01 resolved_question 1 r5@bd5ce330 CHG-0279
RQ-02 resolved_question 1 r5@75f507ae CHG-0280
RQ-03 resolved_question 1 r5@4f441b49 CHG-0281
RQ-04 resolved_question 1 r5@40f1bc77 CHG-0282
OQ-5eba22c5 open_question 1 r6@fc7c454a CHG-0358
CFL-CON-01 conflict_resolution 1 r8@3cc2c50e CHG-0363
CFL-CON-02 conflict_resolution 1 r8@19cfa311 CHG-0364
CFL-CON-03 conflict_resolution 1 r8@beed97ef CHG-0365
EXEC-01 executive_finding 1 r8@890f6cec CHG-0366
EXEC-02 executive_finding 1 r8@5a567bf7 CHG-0367
EXEC-03 executive_finding 1 r8@de838851 CHG-0368
EXEC-04 executive_finding 1 r8@921e8741 CHG-0369
EXEC-05 executive_finding 1 r8@fba018d9 CHG-0370
EXEC-06 executive_finding 1 r8@431203ed CHG-0371
EXEC-07 executive_finding 1 r8@f2763be9 CHG-0372
EXEC-08 executive_finding 1 r8@9673d81a CHG-0373
ASM-01 reasoning_assumption 1 r8@acb9fac8 CHG-0374
ASM-02 reasoning_assumption 1 r8@a0b3146e CHG-0375
ASM-03 reasoning_assumption 1 r8@4c41db60 CHG-0376
ASM-04 reasoning_assumption 1 r8@f79ef376 CHG-0377
ASM-05 reasoning_assumption 1 r8@54e04345 CHG-0378
INF-CLM-35 reasoning_inference 1 r8@9e777cce CHG-0379
INF-CLM-38 reasoning_inference 1 r8@39c830b6 CHG-0380
INF-CLM-40 reasoning_inference 1 r8@3a6006ad CHG-0381
INF-CLM-43 reasoning_inference 1 r8@48829a56 CHG-0382
INF-CLM-45 reasoning_inference 1 r8@560b2d5e CHG-0383
INF-CLM-48 reasoning_inference 1 r8@69d59b3e CHG-0384
INF-CLM-50 reasoning_inference 1 r8@84619e85 CHG-0385
INF-CLM-51 reasoning_inference 1 r8@99ebdf4b CHG-0386
INF-CLM-53 reasoning_inference 1 r8@91fe1ab6 CHG-0387
INF-CLM-56 reasoning_inference 1 r8@95363eab CHG-0388
INF-FIN-ASSESS-01 reasoning_inference 1 r8@31f59460 CHG-0389
INF-FIN-ASSESS-02 reasoning_inference 1 r8@e119cb73 CHG-0390
INF-FIN-ASSESS-03 reasoning_inference 1 r8@d34cac1f CHG-0391
INF-FIN-ASSESS-04 reasoning_inference 1 r8@b19d9b97 CHG-0392
INF-R-01 reasoning_inference 1 r8@6c18bbe8 CHG-0393
INF-R-02 reasoning_inference 1 r8@f1a6e57f CHG-0394
INF-R-03 reasoning_inference 1 r8@f684abc0 CHG-0395
INF-R-04 reasoning_inference 1 r8@850faecc CHG-0396
INF-R-05 reasoning_inference 1 r8@091724d5 CHG-0397
INF-R-06 reasoning_inference 1 r8@f283928d CHG-0398

Objekty beze změny (30) mají jedinou revizi ve všech snapshotech, kde existují; úplný strojově čitelný řetězec všech objektů: history/objects.json.